Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1a | B1b | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | JÁDRO | Z | Z | Z | B | B | cíl+heslo | 3 | 3 | 11:03 | -00:30 | 10:33 | ||||||||||||||
2 | Spící Vol-a-ger | Z | Z | N | Z | cíl+heslo | 3 | 4 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||||||
3 | ROFLCOPTER! | N | Z | N | Z | Z | cíl+heslo | 3 | 5 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||||||
4 | Corn Flakes | N | Z | Z | Z | Z | cíl+heslo | 4 | 5 | 11:50 | 11:50 | |||||||||||||||
5 | Přizdisráči | N | N | Z | Z | Z | Z | cíl+heslo | 4 | 6 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
6 | Carpe Palustria | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | cíl+heslo | 5 | 7 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||||
7 | Crucifixion? | N | N | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | cíl+heslo | 5 | 9 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
8 | Pralinky zvlášť | Z | Z | Z | Z | N | K | B | cíl | 4 | 5 | 10:31 | -00:20 | 10:11 | ||||||||||||
9 | Brouk v hlavě | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | B | cíl | 5 | 6 | 11:06 | -00:10 | 10:56 | |||||||||||
10 | Název týmu: | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 5 | 6 | 11:55 | -00:10 | 11:45 | |||||||||||
11 | Mlha | N | N | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | cíl | 6 | 10 | 11:59 | 11:59 | |||||||||
12 | Božščí bojovníci | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 8 | 9 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||
13 | Antropoid | Z | N | Z | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | K | cíl | 8 | 11 | 11:37 | 11:37 | ||||||||
14 | Čtyřka | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 13 | 13 | 07:30 | -00:10 | 07:20 | ||||
15 | Plyšové uvidíme | N | Z | N | N | Z | K | 13 | 2 | 5 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||||
16 | Albert Stallone 8AM | Z | Z | N | N | Z | K | 13 | 3 | 5 | 10:21 | 10:21 | ||||||||||||||
17 | nevíš | Z | Z | Z | Z | K | 13 | 4 | 4 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||||||
18 | Praskl řemen | N | N | Z | N | Z | Z | N | N | Z | K | 13 | 4 | 9 | 11:37 | 11:37 | ||||||||||
19 | NApALm | Z | Z | Z | Z | N | Z | K | 13 | 5 | 6 | 09:09 | 09:09 | |||||||||||||
20 | Žufouni | Z | N | Z | N | Z | Z | N | N | Z | K | 13 | 5 | 9 | 11:32 | 11:32 | ||||||||||
21 | S.O.M | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | 13 | 9 | 11 | 11:45 | 11:45 | ||||||||
22 | ReKoBot | Z | N | Z | Z | N | N | K | 11 | 3 | 6 | 10:50 | 10:50 | |||||||||||||
23 | Stěrači | N | Z | N | N | Z | Z | K | 11 | 3 | 6 | 11:38 | 11:38 | |||||||||||||
24 | Letní Me2di | Z | N | Z | N | Z | N | N | N | K | 11 | 3 | 8 | 10:54 | 10:54 | |||||||||||
25 | Sausage of lovers | Z | Z | Z | N | Z | K | 11 | 4 | 5 | 11:04 | 11:04 | ||||||||||||||
26 | Holky z naší školky | N | Z | Z | N | Z | N | Z | K | 11 | 4 | 7 | 11:04 | 11:04 | ||||||||||||
27 | Trololololo | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | K | 11 | 7 | 9 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||
28 | pAnteon | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 10 | 7 | 9 | 10:29 | 10:29 | ||||||||||
29 | Lišky ve vaně | Z | Z | Z | Z | K | 9 | 4 | 4 | 09:44 | 09:44 | |||||||||||||||
30 | hajdaláci | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 9 | 6 | 6 | 09:10 | 09:10 | |||||||||||||
31 | Murmaňi | Z | N | Z | Z | Z | K | 8 | 4 | 5 | 06:00 | 06:00 | ||||||||||||||
32 | Hemenex | N | N | Z | Z | K | 7 | 2 | 4 | 04:48 | 04:48 | |||||||||||||||
33 | KVÍK! | N | Z | N | Z | Z | K | 7 | 3 | 5 | 04:55 | 04:55 | ||||||||||||||
34 | Jedna šifra stačí drahoušku | Z | Z | K | 6 | 2 | 2 | 04:36 | 04:36 | |||||||||||||||||
35 | Dream team | N | Z | N | Z | Z | K | 6 | 3 | 5 | 02:42 | 02:42 | ||||||||||||||
36 | Marlenky | Z | K | 2 | 1 | 1 | 20:02 | 20:02 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.