Konečné pořadí týmů
| Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
| 1 | Pralinky zvlášť | B | B | cíl+heslo | 0 | 0 | 08:04 | -00:40 | 07:24 | ||||||||||||||||
| 2 | Přizdisráči | B | cíl+heslo | 0 | 0 | 09:51 | -00:20 | 09:31 | |||||||||||||||||
| 3 | Ešte sa dohodneme | N | cíl+heslo | 0 | 1 | 08:29 | 08:29 | ||||||||||||||||||
| 4 | Albert Radiátor | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 09:50 | -00:20 | 09:30 | |||||||||||||||
| 5 | NaPALM | N | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 10:58 | -00:40 | 10:18 | ||||||||||||||
| 6 | ROFLCOPTER! | N | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 3 | 10:50 | -00:20 | 10:30 | ||||||||||||||
| 7 | Carpe testudo | N | N | N | N | cíl+heslo | 0 | 4 | 08:18 | 08:18 | |||||||||||||||
| 8 | Spící Volové | Z | B | cíl+heslo | 1 | 1 | 10:52 | -00:20 | 10:32 | ||||||||||||||||
| 9 | Dopijem a pudem... | N | N | Z | Z | N | B | B | cíl+heslo | 2 | 5 | 11:59 | -00:40 | 11:19 | |||||||||||
| 10 | JÁDRO | N | Z | N | Z | N | B | cíl+heslo | 2 | 5 | 11:57 | -00:20 | 11:37 | ||||||||||||
| 11 | Nevíš | Z | N | N | N | Z | N | cíl+heslo | 2 | 6 | 10:39 | 10:39 | |||||||||||||
| 12 | Fušenky | Z | Z | Z | Z | Z | B | cíl+heslo | 5 | 5 | 11:31 | -00:20 | 11:11 | ||||||||||||
| 13 | voy-a-ger | N | Z | N | K | B | B | B | B | cíl | 1 | 3 | 11:41 | -01:30 | 10:11 | ||||||||||
| 14 | KVÍK! | N | Z | Z | N | Z | K | B | B | B | cíl | 3 | 5 | 11:09 | -01:00 | 10:09 | |||||||||
| 15 | žufouni | N | Z | N | Z | N | Z | K | B | cíl | 3 | 6 | 11:48 | -00:20 | 11:28 | ||||||||||
| 16 | Brouk v hlavě | N | Z | Z | Z | Z | N | K | B | cíl | 4 | 6 | 11:32 | -00:20 | 11:12 | ||||||||||
| 17 | Murmani | N | Z | Z | Z | Z | N | N | Z | K | cíl | 5 | 8 | 11:59 | 11:59 | ||||||||||
| 18 | Mlha | Z | N | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | B | B | B | cíl | 6 | 9 | 11:17 | -01:00 | 10:17 | |||||
| 19 | Night Wolves | Z | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | B | cíl | 7 | 9 | 11:30 | -00:40 | 10:50 | ||||||
| 20 | Ollygang | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 9 | 11 | 11:30 | -00:20 | 11:10 | |||||
| 21 | Einsteinova odchylka | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 12 | 13 | 11:29 | -00:20 | 11:09 | |||
| 22 | Proletíme se mapou | Z | Z | N | K | B | B | 13 | 2 | 3 | 11:17 | -00:40 | 10:37 | ||||||||||||
| 23 | Rychlé krychle | N | N | N | Z | Z | K | B | 13 | 2 | 5 | 11:22 | -00:20 | 11:02 | |||||||||||
| 24 | Žabaryba | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | K | 13 | 5 | 7 | 11:14 | 11:14 | |||||||||||
| 25 | BSOD | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | B | 13 | 6 | 9 | 09:58 | -00:20 | 09:38 | |||||||
| 26 | Oxymoroni | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | N | K | 13 | 6 | 10 | 11:08 | 11:08 | ||||||||
| 27 | Fčeličky | Z | Z | N | K | 12 | 2 | 3 | 10:32 | 10:32 | |||||||||||||||
| 28 | pAnteon | Z | Z | Z | Z | N | Z | N | Z | N | Z | K | 12 | 7 | 10 | 10:37 | 10:37 | ||||||||
| 29 | Letní Me2di | N | N | N | Z | N | Z | Z | K | 11 | 3 | 7 | 08:20 | 08:20 | |||||||||||
| 30 | Krásný ztráty | Z | Z | K | 10 | 2 | 2 | 06:51 | 06:51 | ||||||||||||||||
| 31 | Mozky z prošlotin | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | 10 | 5 | 7 | 06:50 | -00:20 | 06:30 | |||||||||
| 32 | Akce grupy | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 10 | 6 | 6 | 06:50 | 06:50 | ||||||||||||
| 33 | Vesmírní lidé | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | B | 9 | 5 | 6 | 05:25 | -00:20 | 05:05 | ||||||||||
| 34 | Do půlnoci, maximálně do dvou... | N | Z | K | 5 | 1 | 2 | 23:14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| 35 | Ztraceni | N | Z | Z | K | B | 5 | 2 | 3 | 23:14 | -00:20 | 22:54 | |||||||||||||
| 36 | nepotopen | Z | Z | N | Z | K | 5 | 3 | 4 | 00:20 | 00:20 | ||||||||||||||
| 37 | Kouknu a vidím | Z | Z | Z | Z | K | B | 5 | 4 | 4 | 00:28 | -00:20 | 00:08 | ||||||||||||
| použita nápověda |
| tým došel na stanoviště a ukončil hru |
| použita totální nápověda (záchrana) |
| získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.