Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Team Avatar | N | N | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 4 | 11:29 | -00:20 | 11:09 | |||||||||||||
2 | “PřizdiCOPTER!” | N | N | N | N | cíl+heslo | 0 | 4 | 11:46 | 11:46 | |||||||||||||||
3 | Pralinky zvlášť | N | Z | cíl+heslo | 1 | 2 | 10:19 | 10:19 | |||||||||||||||||
4 | voy-a-ger | N | N | Z | ½B | cíl+heslo | 1 | 3 | 11:34 | -00:10 | 11:24 | ||||||||||||||
5 | 1. FC Pressburg | N | N | N | N | N | N | K | B | cíl | 0 | 6 | 11:39 | -00:20 | 11:19 | ||||||||||
6 | Spící Volové | N | N | N | Z | K | cíl | 1 | 4 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||||||
7 | Ešte sa dohodneme | N | N | N | Z | N | N | Z | K | cíl | 2 | 7 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
8 | Zvířátka | Z | N | Z | N | N | N | N | Z | K | cíl | 3 | 8 | 11:56 | 11:56 | ||||||||||
9 | Aplikovaní Hrošíci | N | N | Z | N | Z | Z | Z | K | cíl | 4 | 7 | 11:56 | 11:56 | |||||||||||
10 | Bifurkační Enigmafie | N | N | N | Z | N | Z | Z | N | Z | K | B | cíl | 4 | 9 | 11:54 | -00:20 | 11:34 | |||||||
11 | Corn Flakes | N | N | N | Z | Z | Z | N | N | Z | K | cíl | 4 | 9 | 11:58 | 11:58 | |||||||||
12 | Brouk v hlavě | N | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | K | cíl | 5 | 8 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||
13 | Mlha | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 5 | 9 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
14 | Trochu kreativnější lamy | Z | Z | Z | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 10 | 13 | 11:59 | 11:59 | |||||
15 | Axolotli axiologičtí | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 12 | 13 | 11:59 | 11:59 | |||||
16 | NaPALM | N | N | N | N | Z | N | K | 13 | 1 | 6 | 11:16 | 11:16 | ||||||||||||
17 | kuličky marlenky | N | N | N | N | N | N | N | Z | K | 13 | 1 | 8 | 11:14 | 11:14 | ||||||||||
18 | Proletíme se mapou | N | Z | Z | N | K | 13 | 2 | 4 | 10:23 | 10:23 | ||||||||||||||
19 | žufouni | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | K | 13 | 7 | 9 | 11:45 | 11:45 | |||||||||
20 | Trasorítky, Lotri a Zálesáci | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | ⅕B | 13 | 10 | 11 | 11:21 | -00:06 | 11:15 | |||||
21 | Vojtíci | N | N | Z | Z | Z | Z | K | 12 | 4 | 6 | 11:08 | 11:08 | ||||||||||||
22 | Apriori | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | ⅕B | 12 | 6 | 7 | 11:30 | -00:06 | 11:24 | |||||||||
23 | Superhrušky | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | 12 | 9 | 10 | 11:30 | -00:20 | 11:10 | ||||||
24 | Uvidíme | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | ½B | 12 | 10 | 11 | 11:06 | -00:10 | 10:56 | |||||
25 | Letní Me2di | N | N | Z | N | N | K | 11 | 1 | 5 | 10:53 | 10:53 | |||||||||||||
26 | MurmaŇi | N | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | K | 11 | 5 | 8 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||
27 | Fčeličky | N | K | 10 | 0 | 1 | 10:57 | 10:57 | |||||||||||||||||
28 | KVÍK! | Z | N | Z | N | Z | N | N | K | 10 | 3 | 7 | 11:07 | 11:07 | |||||||||||
29 | Dopijem a pudem... | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | 10 | 6 | 7 | 10:38 | 10:38 | |||||||||||
30 | Akce pologrupy | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | N | K | 10 | 6 | 9 | 11:47 | 11:47 | |||||||||
31 | CK Samotér | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 10 | 7 | 7 | 10:50 | 10:50 | |||||||||||
32 | Salamandrie paprčky | Z | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | K | 10 | 7 | 9 | 10:17 | 10:17 | |||||||||
33 | Tutani | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | 10 | 9 | 9 | 10:27 | -00:20 | 10:07 | |||||||
34 | Šifrovačky.cz | N | Z | N | K | 9 | 1 | 3 | 08:17 | 08:17 | |||||||||||||||
35 | Moscow Trust | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | K | B | 9 | 5 | 7 | 09:39 | -00:20 | 09:19 | |||||||||
36 | S.O.M | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | 9 | 6 | 6 | 09:40 | -00:20 | 09:20 | ||||||||||
37 | panteon | N | Z | N | Z | N | Z | K | 8 | 3 | 6 | 05:35 | 05:35 | ||||||||||||
38 | Paranormal passivity | Z | Z | N | N | N | Z | K | 8 | 3 | 6 | 08:22 | 08:22 | ||||||||||||
39 | Katastrof technik | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | ⅕B | 8 | 5 | 6 | 07:52 | -00:06 | 07:46 | ||||||||||
40 | Úπm | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 8 | 6 | 6 | 08:49 | 08:49 | ||||||||||||
41 | Mutant Penguins | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | 8 | 6 | 7 | 05:44 | 05:44 | |||||||||||
42 | Jedinečný název | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | 8 | 6 | 7 | 06:48 | 06:48 | |||||||||||
43 | Glofunkt Hakrsex | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | 8 | 6 | 7 | 08:47 | 08:47 | |||||||||||
44 | Fušenky | Z | N | N | K | ½B | 7 | 1 | 3 | 04:26 | -00:10 | 04:16 | |||||||||||||
45 | The 100 Best Whale Songs | Z | Z | Z | K | 7 | 3 | 3 | 06:04 | 06:04 | |||||||||||||||
46 | Neuroní slzy | Z | Z | Z | N | Z | K | 7 | 4 | 5 | 04:13 | 04:13 | |||||||||||||
47 | dilbertové | Z | Z | Z | K | 6 | 3 | 3 | 02:34 | 02:34 | |||||||||||||||
48 | krysy | Z | Z | Z | N | Z | K | 6 | 4 | 5 | 02:00 | 02:00 | |||||||||||||
49 | Fyzikální opice | Z | Z | Z | N | Z | K | 6 | 4 | 5 | 03:30 | 03:30 | |||||||||||||
50 | BF | Z | Z | Z | K | 5 | 3 | 3 | 00:18 | 00:18 | |||||||||||||||
51 | čekání na Adama | Z | Z | Z | N | K | 5 | 3 | 4 | 00:08 | 00:08 | ||||||||||||||
52 | Dory a jeho Fishes | Z | Z | Z | N | K | 5 | 3 | 4 | 00:43 | 00:43 | ||||||||||||||
53 | Antropoid | Z | Z | K | 4 | 2 | 2 | 22:25 | 22:25 | ||||||||||||||||
54 | Bruslavs | Z | Z | Z | K | 4 | 3 | 3 | 22:22 | 22:22 | |||||||||||||||
55 | šachtalmo | Z | Z | Z | K | 4 | 3 | 3 | 22:45 | 22:45 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.