Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Zvířátka⌴ | B | cíl+heslo | 0 | 0 | 08:32 | -00:20 | 08:12 | |||||||||||||||||
2 | Šifrovačky.cz | B | B | cíl+heslo | 0 | 0 | 09:27 | -00:40 | 08:47 | ||||||||||||||||
3 | Ústřední Topení | cíl+heslo | 0 | 0 | 11:02 | 11:02 | |||||||||||||||||||
4 | Spící Volové | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 1 | 10:21 | -00:40 | 09:41 | |||||||||||||||
5 | Aplikovaní Hrošíci | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 1 | 11:45 | -00:40 | 11:05 | |||||||||||||||
6 | Je na čase to rozseknout | N | cíl+heslo | 0 | 1 | 11:09 | 11:09 | ||||||||||||||||||
7 | Žádný hroty! | N | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 11:03 | -00:40 | 10:23 | ||||||||||||||
8 | Voy-a-ger | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 11:04 | -00:20 | 10:44 | |||||||||||||||
9 | JÁDRO | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 11:50 | -00:20 | 11:30 | |||||||||||||||
10 | Team Avatar | N | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 3 | 10:45 | -00:20 | 10:25 | ||||||||||||||
11 | KVÍK! | N | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 3 | 11:08 | -00:20 | 10:48 | ||||||||||||||
12 | Pralinky zvlášť | N | N | N | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 4 | 10:39 | -00:40 | 09:59 | ||||||||||||
13 | kancl | N | Z | N | N | N | B | B | cíl+heslo | 1 | 5 | 11:56 | -00:40 | 11:16 | |||||||||||
14 | NaPALM | N | N | K | B | cíl | 0 | 2 | 11:37 | -00:20 | 11:17 | ||||||||||||||
15 | Mostíci | N | N | K | B | cíl | 0 | 2 | 11:48 | -00:20 | 11:28 | ||||||||||||||
16 | Dopijem a pudem... | N | N | N | K | cíl | 0 | 3 | 11:34 | 11:34 | |||||||||||||||
17 | Tohle není Párek? | N | N | N | Z | Z | K | B | B | cíl | 2 | 5 | 11:58 | -00:40 | 11:18 | ||||||||||
18 | Katastrof technik | N | N | N | Z | Z | K | cíl | 2 | 5 | 11:38 | 11:38 | |||||||||||||
19 | žufouni | N | Z | Z | N | Z | N | K | B | cíl | 3 | 6 | 11:37 | -00:20 | 11:17 | ||||||||||
20 | Mynuly Me2di | N | Z | N | N | Z | Z | N | K | B | B | cíl | 3 | 7 | 11:33 | -00:40 | 10:53 | ||||||||
21 | Defekt | N | Z | Z | N | N | N | N | Z | K | B | cíl | 3 | 8 | 11:57 | -00:20 | 11:37 | ||||||||
22 | Axolotli axiologičtí | N | Z | Z | N | N | N | Z | N | Z | K | B | cíl | 4 | 9 | 11:30 | -00:20 | 11:10 | |||||||
23 | Lentilky | N | Z | Z | N | N | N | Z | Z | N | K | B | cíl | 4 | 9 | 11:57 | -00:20 | 11:37 | |||||||
24 | Tutani | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | B | cíl | 8 | 8 | 11:45 | -00:40 | 11:05 | |||||||
25 | Kvasíme Medzi Stromami | Z | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 8 | 10 | 11:56 | 11:56 | ||||||||
26 | Zakysanka | N | N | Z | N | N | N | K | 13 | 1 | 6 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
27 | panteon | N | Z | N | Z | Z | Z | N | K | B | B | 13 | 4 | 7 | 10:58 | -00:40 | 10:18 | ||||||||
28 | Brouk v hlavě | N | N | N | Z | N | Z | N | N | Z | Z | K | B | 13 | 4 | 10 | 11:09 | -00:20 | 10:49 | ||||||
29 | VRAK | N | N | Z | N | Z | N | K | 12 | 2 | 6 | 10:58 | 10:58 | ||||||||||||
30 | MurmaŇi | N | Z | N | Z | Z | N | Z | K | B | 12 | 4 | 7 | 10:42 | -00:20 | 10:22 | |||||||||
31 | V.I.P. | N | Z | Z | K | 10 | 2 | 3 | 09:35 | 09:35 | |||||||||||||||
32 | Kopírování je častým zdrojem chyb | N | Z | Z | K | 9 | 2 | 3 | 05:31 | 05:31 | |||||||||||||||
33 | Akce pologrupy | N | N | N | Z | Z | K | 8 | 2 | 5 | 06:56 | 06:56 | |||||||||||||
34 | AnTux Band | N | Z | Z | K | 7 | 2 | 3 | 04:30 | 04:30 | |||||||||||||||
35 | IrPaKA | Z | N | Z | Z | K | B | B | 7 | 3 | 4 | 04:30 | -00:40 | 03:50 | |||||||||||
36 | Zběsilé mandarinky | Z | Z | Z | Z | K | 7 | 4 | 4 | 02:44 | 02:44 | ||||||||||||||
37 | Bratrstvo vepřového řízku | Z | N | Z | Z | Z | K | B | B | 7 | 4 | 5 | 04:20 | -00:40 | 03:40 | ||||||||||
38 | 10KaRaVaNa!!! | Z | N | N | Z | Z | Z | K | 7 | 4 | 6 | 04:15 | 04:15 | ||||||||||||
39 | Krysy | Z | Z | N | N | N | K | B | B | 6 | 2 | 5 | 02:26 | -00:40 | 01:46 | ||||||||||
40 | Nejtěžší to má slon | Z | N | Z | Z | K | B | 5 | 3 | 4 | 00:40 | -00:20 | 00:20 | ||||||||||||
41 | Čekání na Adama | Z | K | 3 | 1 | 1 | 21:00 | 21:00 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
- (6. října 2019 v 21:18)
Aha, nekonzistence v notaci. Díky za upozornění, opravím. (Yeti)
- (6. října 2019 v 19:08)
Neprávom ste nám dali tretí bonus! To sme fakt nevedeli.
Danka