Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Pralinky zvlášť | N | N | ½B | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 10:58 | -00:30 | 10:28 | ||||||||||||||
2 | Bazinga a Bořek sa ešte dohodne | Z | N | B | cíl+heslo | 1 | 2 | 07:58 | -00:20 | 07:38 | |||||||||||||||
3 | JÁDRO | Z | N | ½B | cíl+heslo | 1 | 2 | 11:45 | -00:10 | 11:35 | |||||||||||||||
4 | voy-a-ger | N | Z | N | N | ½B | B | cíl+heslo | 1 | 4 | 11:15 | -00:30 | 10:45 | ||||||||||||
5 | Kruhová jednotka | N | N | N | Z | B | cíl+heslo | 1 | 4 | 11:06 | -00:20 | 10:46 | |||||||||||||
6 | Aplikovaní hrošíci | N | N | N | N | Z | ½B | cíl+heslo | 1 | 5 | 11:07 | -00:10 | 10:57 | ||||||||||||
7 | Ústřední Topení | N | N | N | N | N | Z | cíl+heslo | 1 | 6 | 11:56 | 11:56 | |||||||||||||
8 | ROFLCOPTER! | N | N | N | N | N | Z | N | ½B | cíl+heslo | 1 | 7 | 11:20 | -00:10 | 11:10 | ||||||||||
9 | Corn Flakes | Z | N | Z | N | N | ½B | cíl+heslo | 2 | 5 | 11:22 | -00:10 | 11:12 | ||||||||||||
10 | Proletíme se mapou | Z | N | N | N | N | Z | ½B | cíl+heslo | 2 | 6 | 11:53 | -00:10 | 11:43 | |||||||||||
11 | Mlha | N | N | N | N | Z | N | Z | ½B | cíl+heslo | 2 | 7 | 11:08 | -00:10 | 10:58 | ||||||||||
12 | Spící Volové | N | Z | N | Z | Z | cíl+heslo | 3 | 5 | 11:07 | 11:07 | ||||||||||||||
13 | KVÍK! | N | N | N | Z | N | Z | Z | ½B | cíl+heslo | 3 | 7 | 11:34 | -00:10 | 11:24 | ||||||||||
14 | Brouk v hlavě | Z | N | N | N | Z | N | N | N | Z | cíl+heslo | 3 | 9 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||
15 | Night Wolves | Z | Z | Z | Z | Z | N | N | N | N | Z | ½B | B | cíl+heslo | 6 | 10 | 11:44 | -00:30 | 11:14 | ||||||
16 | Que Frio | N | N | N | N | Z | K | cíl | 1 | 5 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
17 | NaPALM | N | Z | N | N | N | N | K | cíl | 1 | 6 | 11:53 | 11:53 | ||||||||||||
18 | Fčeličky | N | Z | N | N | N | Z | K | cíl | 2 | 6 | 11:49 | 11:49 | ||||||||||||
19 | Letní Me2di | N | N | N | N | N | Z | N | Z | K | cíl | 2 | 8 | 11:55 | 11:55 | ||||||||||
20 | Fušenky | Z | N | Z | N | N | N | Z | K | cíl | 3 | 7 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||
21 | Nevíš | N | N | N | Z | N | N | Z | Z | K | cíl | 3 | 8 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
22 | Krásný ztráty | N | N | Z | N | N | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 3 | 8 | 12:00 | -00:10 | 11:50 | ||||||||
23 | Dopijem a pudem... | N | Z | Z | Z | Z | K | ½B | cíl | 4 | 5 | 10:15 | -00:10 | 10:05 | |||||||||||
24 | Antropoid | Z | Z | N | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 4 | 6 | 11:39 | -00:10 | 11:29 | ||||||||||
25 | Dršťkový havran masového kašpárka | N | Z | N | Z | N | N | Z | Z | K | cíl | 4 | 8 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||
26 | DRON | N | N | Z | N | N | N | N | Z | Z | Z | K | ½B | cíl | 4 | 10 | 11:46 | -00:10 | 11:36 | ||||||
27 | Zuberští Gorali | N | N | N | Z | N | N | Z | N | Z | N | N | Z | K | ½B | cíl | 4 | 12 | 11:33 | -00:10 | 11:23 | ||||
28 | Božščí bojovníci | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 6 | 7 | 11:15 | -00:10 | 11:05 | |||||||||
29 | čokoláda | Z | Z | N | N | N | Z | Z | Z | Z | K | ½B | B | cíl | 6 | 9 | 11:59 | -00:30 | 11:29 | ||||||
30 | Sakumprásk | N | N | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | K | ½B | cíl | 6 | 10 | 11:25 | -00:10 | 11:15 | ||||||
31 | pAnteon | N | N | N | Z | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 6 | 11 | 11:44 | -00:10 | 11:34 | |||||
32 | MurmaŇi | N | N | Z | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 7 | 11 | 11:54 | 11:54 | |||||||
33 | My za nic nemůžem! | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | K | ½B | cíl | 9 | 11 | 11:59 | -00:10 | 11:49 | |||||
34 | Škrkny | Z | Z | N | Z | Z | K | ½B | 13 | 4 | 5 | 11:30 | -00:10 | 11:20 | |||||||||||
35 | žufouni | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | K | 13 | 5 | 7 | 10:26 | 10:26 | |||||||||||
36 | Trasorítky, Lotri a Zálesáci | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | ½B | 13 | 10 | 11 | 10:08 | -00:10 | 09:58 | |||||
37 | Akce pologrupy | N | Z | N | N | Z | N | Z | K | ½B | 12 | 3 | 7 | 11:13 | -00:10 | 11:03 | |||||||||
38 | Hemenex | Z | N | N | Z | Z | N | Z | K | 12 | 4 | 7 | 11:22 | 11:22 | |||||||||||
39 | Už tam budem? | N | N | N | N | N | K | ½B | 11 | 0 | 5 | 09:33 | -00:10 | 09:23 | |||||||||||
40 | Sildenafil | N | Z | N | Z | N | N | K | ½B | 11 | 2 | 6 | 09:56 | -00:10 | 09:46 | ||||||||||
41 | Dilbertové | Z | N | N | Z | Z | Z | Z | K | B | 11 | 5 | 7 | 09:25 | -00:20 | 09:05 | |||||||||
42 | Diferenciálně excitované regiony | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | ½B | 11 | 6 | 7 | 11:00 | -00:10 | 10:50 | |||||||||
43 | Mozky z prošlotin | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | Z | K | ½B | 11 | 6 | 8 | 10:55 | -00:10 | 10:45 | ||||||||
44 | URAN | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | ½B | 10 | 5 | 6 | 09:31 | -00:10 | 09:21 | ||||||||||
45 | Ti Chodni | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | 10 | 7 | 9 | 10:14 | 10:14 | |||||||||
46 | V.R.K.Ú | N | N | N | Z | N | Z | Z | K | 9 | 3 | 7 | 08:44 | 08:44 | |||||||||||
47 | S.O.M | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | Z | K | 9 | 6 | 8 | 09:28 | 09:28 | ||||||||||
48 | Oxymoroni | Z | Z | N | Z | K | 8 | 3 | 4 | 06:21 | 06:21 | ||||||||||||||
49 | Krysy | Z | N | N | Z | Z | N | N | K | ½B | 8 | 3 | 7 | 05:25 | -00:10 | 05:15 | |||||||||
50 | Příliš pozdě | Z | Z | Z | Z | K | 8 | 4 | 4 | 05:19 | 05:19 | ||||||||||||||
51 | gagaga | Z | N | Z | Z | Z | N | K | ½B | 8 | 4 | 6 | 05:30 | -00:10 | 05:20 | ||||||||||
52 | Křečci na rybách | Z | N | Z | Z | N | Z | K | ½B | 8 | 4 | 6 | 06:57 | -00:10 | 06:47 | ||||||||||
53 | PeLu | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | 7 | 5 | 6 | 04:12 | 04:12 | ||||||||||||
54 | Babřik kačoty | N | N | Z | Z | K | ½B | 6 | 2 | 4 | 02:51 | -00:10 | 02:41 | ||||||||||||
55 | 1984° Farnheita | Z | Z | N | Z | Z | K | 6 | 4 | 5 | 02:41 | 02:41 | |||||||||||||
56 | Žolo tým | Z | N | N | K | 4 | 1 | 3 | 23:20 | 23:20 | |||||||||||||||
57 | Mutant Penguins | Z | Z | K | 3 | 2 | 2 | 22:00 | 22:00 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.