Konečné pořadí týmů
| Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
| 1 | Zatím vepři | B | ½B | cíl+heslo | 0 | 0 | 05:30 | -00:30 | 05:00 | ||||||||||||||||
| 2 | ROFLCOPTER! | N | B | cíl+heslo | 0 | 1 | 06:45 | -00:20 | 06:25 | ||||||||||||||||
| 3 | Aplikovaní Hrošíci | N | B | cíl+heslo | 0 | 1 | 07:27 | -00:20 | 07:07 | ||||||||||||||||
| 4 | Ešte sa dohodneme | N | B | cíl+heslo | 0 | 1 | 11:09 | -00:20 | 10:49 | ||||||||||||||||
| 5 | Team Avatar | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 2 | 09:11 | -00:20 | 08:51 | |||||||||||||||
| 6 | Radkův tým | N | N | ½B | cíl+heslo | 0 | 2 | 09:41 | -00:10 | 09:31 | |||||||||||||||
| 7 | E±man | N | N | N | B | B | cíl+heslo | 0 | 3 | 11:07 | -00:40 | 10:27 | |||||||||||||
| 8 | PřizdiJÁDRO v uvozovkách | N | N | N | B | cíl+heslo | 0 | 3 | 11:45 | -00:20 | 11:25 | ||||||||||||||
| 9 | NaPALM | Z | N | N | B | cíl+heslo | 1 | 3 | 10:44 | -00:20 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10 | Spící Volové | N | N | N | Z | B | cíl+heslo | 1 | 4 | 10:40 | -00:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 11 | Pralinky zvlášť | Z | Z | Z | N | B | cíl+heslo | 3 | 4 | 11:25 | -00:20 | 11:05 | |||||||||||||
| 12 | brouk v hlavě | N | N | N | Z | Z | Z | N | N | cíl+heslo | 3 | 8 | 10:46 | 10:46 | |||||||||||
| 13 | Moscow Trust | Z | Z | N | Z | Z | N | cíl+heslo | 4 | 6 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
| 14 | KAM | N | Z | N | N | N | K | B | cíl | 1 | 5 | 11:50 | -00:20 | 11:30 | |||||||||||
| 15 | Kerberos | Z | N | Z | N | N | N | K | B | B | ⅓B | cíl | 2 | 6 | 11:37 | -00:50 | 10:47 | ||||||||
| 16 | žufouni | Z | N | Z | Z | Z | N | K | cíl | 4 | 6 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 17 | Dopijem a pudem... | N | N | Z | Z | N | Z | Z | K | B | cíl | 4 | 7 | 11:56 | -00:20 | 11:36 | |||||||||
| 18 | Albert Stallone | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 5 | 5 | 11:32 | 11:32 | |||||||||||||
| 19 | Grande Puppos | Z | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 5 | 9 | 11:35 | -00:20 | 11:15 | |||||||
| 20 | Antropoid | N | N | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | ½B | cíl | 5 | 9 | 11:56 | -00:10 | 11:46 | |||||||
| 21 | Qed. | Z | N | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 5 | 10 | 11:45 | -00:20 | 11:25 | ||||||
| 22 | Night Wolves | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | ⅓B | cíl | 7 | 9 | 11:54 | -00:30 | 11:24 | ||||||
| 23 | Axolotli axiologičtí | Z | N | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 7 | 11 | 11:11 | 11:11 | |||||||
| 24 | Tutani | Z | N | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | K | B | cíl | 8 | 12 | 11:58 | -00:20 | 11:38 | ||||
| 25 | piNula | Z | N | Z | N | Z | Z | N | K | B | 13 | 4 | 7 | 11:37 | -00:20 | 11:17 | |||||||||
| 26 | S.O.M | Z | N | N | Z | N | Z | Z | Z | N | K | B | B | 13 | 5 | 9 | 11:59 | -00:40 | 11:19 | ||||||
| 27 | MurmaŇi | Z | N | N | Z | Z | N | Z | Z | N | N | K | B | 13 | 5 | 10 | 11:10 | -00:20 | 10:50 | ||||||
| 28 | Sakumprásk | Z | N | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | 13 | 6 | 9 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
| 29 | 10KARAVANA! | Z | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | N | K | 13 | 6 | 10 | 11:44 | 11:44 | ||||||||
| 30 | Trasorítky, Lotri a Zálesáci | Z | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | 13 | 8 | 11 | 09:45 | -00:20 | 09:25 | |||||
| 31 | Katastrof technik | Z | N | N | Z | Z | K | 12 | 3 | 5 | 11:09 | 11:09 | |||||||||||||
| 32 | Uvidíme | Z | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | B | 12 | 6 | 9 | 10:33 | -00:20 | 10:13 | |||||||
| 33 | Škrkanec | Z | N | Z | Z | N | N | Z | K | B | 11 | 4 | 7 | 10:34 | -00:20 | 10:14 | |||||||||
| 34 | Jesus Frankenstein | Z | N | N | N | Z | N | N | Z | Z | K | 11 | 4 | 9 | 10:04 | 10:04 | |||||||||
| 35 | Experiment2017 | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | K | B | 11 | 5 | 7 | 10:02 | -00:20 | 09:42 | |||||||||
| 36 | dilbertové | Z | N | N | N | Z | Z | K | 10 | 3 | 6 | 08:34 | 08:34 | ||||||||||||
| 37 | šachtalmo | Z | Z | N | N | Z | N | Z | K | B | B | 10 | 4 | 7 | 07:45 | -00:40 | 07:05 | ||||||||
| 38 | Mutant Penguins | Z | N | N | Z | Z | N | K | B | 9 | 3 | 6 | 05:34 | -00:20 | 05:14 | ||||||||||
| 39 | Husákovy děti | Z | N | Z | N | N | Z | Z | K | 9 | 4 | 7 | 06:53 | 06:53 | |||||||||||
| 40 | Krysy | Z | N | N | Z | Z | K | 7 | 3 | 5 | 02:31 | 02:31 | |||||||||||||
| 41 | Bratrstvo vepřového řízku | Z | Z | N | Z | Z | K | 7 | 4 | 5 | 03:53 | 03:53 | |||||||||||||
| 42 | Ještěrky | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | 7 | 5 | 6 | 03:52 | 03:52 | ||||||||||||
| 43 | zaBeer!!! | N | Z | Z | N | Z | K | 6 | 3 | 5 | 01:17 | 01:17 | |||||||||||||
| 44 | Eyjafjallajökull!!! | Z | N | K | 4 | 1 | 2 | 22:48 | 22:48 | ||||||||||||||||
| 45 | Tream Deam | Z | Z | K | 4 | 2 | 2 | 22:18 | 22:18 | ||||||||||||||||
| 46 | Sdružení přátel orgií na veřejných místech | Z | K | 2 | 1 | 1 | 19:13 | 19:13 | |||||||||||||||||
| použita nápověda |
| tým došel na stanoviště a ukončil hru |
| použita totální nápověda (záchrana) |
| získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.