Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | cíl | CH | Btip | B1 | B2 | B3 | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Přizdi | N | cíl + heslo | 0 | 1 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||||||||
2 | Zakysnutí hrošíci | N | N | 15 | 10 | cíl + heslo | 0 | 2 | 09:21 | −00:25 | 08:56 | ||||||||||||||||
3 | Do lesíčka na sekanou | N | N | N | N | N | 20 | 13 | cíl + heslo | 0 | 5 | 12:20 | −00:33 | 11:47 | |||||||||||||
4 | voy-a-ger | Z | N | 20 | 19 | cíl + heslo | 1 | 2 | 10:53 | −00:39 | 10:14 | ||||||||||||||||
5 | Nejostřejší tužky v penálu | Z | N | N | N | cíl + heslo | 1 | 4 | 12:39 | 12:39 | |||||||||||||||||
6 | Mostíci | N | Z | Z | cíl + heslo | 2 | 3 | 11:53 | 11:53 | ||||||||||||||||||
7 | iTým | N | Z | Z | 30 | cíl + heslo | 2 | 3 | 12:45 | −00:30 | 12:15 | ||||||||||||||||
8 | Žádný hroty! | Z | N | Z | N | 9 | cíl + heslo | 2 | 4 | 12:33 | −00:09 | 12:24 | |||||||||||||||
9 | Pralinky zvlášť | N | N | N | Z | Z | cíl + heslo | 2 | 5 | 12:47 | 12:47 | ||||||||||||||||
10 | Buridanův osel | Z | N | N | N | Z | Z | cíl + heslo | 3 | 6 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||||||
11 | TSUNAVLNAMI | Z | N | N | N | N | Z | Z | N | N | Z | cíl + heslo | 4 | 10 | 12:55 | 12:55 | |||||||||||
12 | LEGOutschen turisten | Z | Z | N | N | N | Z | Z | Z | cíl + heslo | 5 | 8 | 12:34 | 12:34 | |||||||||||||
13 | Katastrof technik | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 5 | 6 | 12:29 | 12:29 | ||||||||||||||
14 | Qapem Qítězství | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | cíl | 5 | 8 | 12:38 | 12:38 | ||||||||||||
15 | SULTÁNISTÁN | N | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | N | K | 13 | cíl | 5 | 10 | 12:30 | −00:13 | 12:17 | ||||||||
16 | Antropoid | Z | N | N | Z | N | N | Z | Z | Z | N | Z | K | 17 | cíl | 6 | 11 | 12:30 | −00:17 | 12:13 | |||||||
17 | Potkali se tři | Z | N | N | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | 15 | 10 | cíl | 7 | 11 | 12:24 | −00:25 | 11:59 | ||||||
18 | MurmaŇi | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | Z | N | K | cíl | 8 | 12 | 12:53 | 12:53 | ||||||||
19 | žufouni | Z | Z | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 9 | 11 | 12:24 | 12:24 | |||||||||
20 | Letní Me2di | Z | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | 14 | 7 | 10 | 11:46 | 11:46 | ||||||||||
21 | Morek Dvorek | Z | Z | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | K | 20 | 13 | 8 | 11 | 11:53 | −00:20 | 11:33 | |||||||
22 | Ptáci na tahu | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | K | 13 | 9 | 12 | 12:35 | 12:35 | ||||||||
23 | Just Karel | Z | N | Z | Z | Z | N | K | 8 | 4 | 6 | 01:56 | 01:56 | ||||||||||||||
24 | Quo Vadis | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | K | 8 | 5 | 7 | 02:59 | 02:59 |
Použita nápověda Použita záchrana Ukončení hry Získán bonus
Děkujeme hráčům a týmům za účast a doufáme, že jste si test užili a že budete v dobrém vzpomínat (nebo zážitek rychle vytěsníte). Na viděnou na iNule!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.