Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Přizdisráči | N | N | N | N | cíl+heslo | 0 | 4 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||||||
2 | ¯∖_(ツ)_/¯ | N | N | N | N | Z | cíl+heslo | 1 | 5 | 11:51 | 11:51 | ||||||||||||||
3 | Balónik | Z | N | N | Z | B | cíl+heslo | 2 | 4 | 11:39 | -00:20 | 11:19 | |||||||||||||
4 | Zvířátka | Z | N | N | Z | B | cíl+heslo | 2 | 4 | 11:42 | -00:20 | 11:22 | |||||||||||||
5 | Night Wolves | Z | N | N | N | Z | cíl+heslo | 2 | 5 | 11:41 | 11:41 | ||||||||||||||
6 | Bazinga | N | Z | N | N | N | Z | cíl+heslo | 2 | 6 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||||
7 | Beatrix | Z | N | Z | Z | B | cíl+heslo | 3 | 4 | 11:50 | -00:20 | 11:30 | |||||||||||||
8 | ROFLCOPTER! | Z | N | N | Z | Z | B | B | cíl+heslo | 3 | 5 | 11:38 | -00:40 | 10:58 | |||||||||||
9 | Spící Volové | N | Z | N | N | Z | Z | B | cíl+heslo | 3 | 6 | 11:52 | -00:20 | 11:32 | |||||||||||
10 | NaPALM | N | N | Z | Z | N | Z | Z | B | cíl+heslo | 4 | 7 | 11:55 | -00:20 | 11:35 | ||||||||||
11 | JÁDRO | N | N | Z | Z | N | N | Z | N | Z | B | B | cíl+heslo | 4 | 9 | 11:45 | -00:40 | 11:05 | |||||||
12 | Pralinky zvlášť | N | Z | Z | Z | Z | Z | B | cíl+heslo | 5 | 6 | 11:46 | -00:20 | 11:26 | |||||||||||
13 | kancl | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | B | B | B | cíl+heslo | 6 | 7 | 11:43 | -01:00 | 10:43 | ||||||||
14 | aMATHéři | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | B | cíl+heslo | 7 | 9 | 11:53 | -00:20 | 11:33 | ||||||||
15 | Keď Motyka Strelí | N | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | cíl+heslo | 7 | 9 | 11:43 | 11:43 | ||||||||||
16 | Fušenky | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | B | B | cíl+heslo | 8 | 9 | 11:31 | -00:40 | 10:51 | |||||||
17 | Antropoid | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | B | B | B | cíl+heslo | 10 | 11 | 11:52 | -01:00 | 10:52 | ||||
18 | Škrkny | N | N | Z | N | Z | N | Z | Z | K | B | B | cíl | 4 | 8 | 11:37 | -00:40 | 10:57 | |||||||
19 | Plotňáci | N | N | N | Z | Z | N | Z | Z | K | cíl | 4 | 8 | 11:53 | 11:53 | ||||||||||
20 | Brouk v hlavě | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | cíl | 5 | 7 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
21 | žufouni | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | cíl | 7 | 8 | 11:34 | 11:34 | ||||||||||
22 | Lentilky | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 7 | 9 | 11:45 | -00:20 | 11:25 | |||||||
23 | Katastrof technik | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | N | Z | Z | K | cíl | 8 | 11 | 11:18 | 11:18 | |||||||
24 | Defekt | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | N | N | Z | N | Z | Z | K | B | B | B | cíl | 8 | 13 | 11:52 | -01:00 | 10:52 | |
25 | Óhm | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | N | Z | N | N | Z | Z | K | cíl | 8 | 13 | 11:54 | 11:54 | |||||
26 | MurmaŇi | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | B | cíl | 9 | 11 | 11:58 | -00:20 | 11:38 | |||||
27 | LEGOutschen turisten | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 10 | 11 | 11:56 | 11:56 | |||||||
28 | NaPosledniChvili | N | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | K | 13 | 6 | 10 | 11:11 | 11:11 | ||||||||
29 | Kerberos | N | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | Z | K | B | 13 | 6 | 10 | 11:40 | -00:20 | 11:20 | ||||||
30 | Qapem qítězství | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | N | Z | K | 13 | 7 | 10 | 10:55 | 10:55 | ||||||||
31 | Plyšový radiátor | N | Z | N | Z | N | N | K | 12 | 2 | 6 | 10:51 | 10:51 | ||||||||||||
32 | vrak | N | N | Z | Z | Z | Z | K | B | 11 | 4 | 6 | 10:14 | -00:20 | 09:54 | ||||||||||
33 | Krrah | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 8 | 7 | 7 | 05:31 | 05:31 | |||||||||||
34 | Krysy | N | Z | Z | Z | Z | K | 6 | 4 | 5 | 02:07 | 02:07 | |||||||||||||
35 | Oxfordky bez dírek | Z | Z | Z | Z | Z | K | 6 | 5 | 5 | 02:15 | 02:15 | |||||||||||||
36 | Tekuté Jehličí | Z | Z | Z | Z | K | B | 5 | 4 | 4 | 00:46 | -00:20 | 00:26 | ||||||||||||
37 | Čekání na Adama | Z | Z | Z | K | 4 | 3 | 3 | 22:53 | 22:53 | |||||||||||||||
38 | Zběsilé mandarinky | Z | Z | Z | K | 4 | 3 | 3 | 23:30 | 23:30 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.