Konečné pořadí týmů
| Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
| 1 | Ešte sa dohodneme | N | ½B | cíl+heslo | 0 | 1 | 09:26 | -00:10 | 09:16 | ||||||||||||||||
| 2 | Fčeličky | N | N | N | N | N | N | ½B | cíl+heslo | 0 | 6 | 11:33 | -00:10 | 11:23 | |||||||||||
| 3 | voy-a-ger | Z | ½B | cíl+heslo | 1 | 1 | 08:13 | -00:10 | 08:03 | ||||||||||||||||
| 4 | Spící Volové | Z | ½B | cíl+heslo | 1 | 1 | 09:35 | -00:10 | 09:25 | ||||||||||||||||
| 5 | enigmafie | Z | N | ½B | B | B | cíl+heslo | 1 | 2 | 11:41 | -00:50 | 10:51 | |||||||||||||
| 6 | 1. FC Pressburg | Z | N | N | ½B | cíl+heslo | 1 | 3 | 09:32 | -00:10 | 09:22 | ||||||||||||||
| 7 | Přizdisráči | N | N | Z | ½B | cíl+heslo | 1 | 3 | 10:58 | -00:10 | 10:48 | ||||||||||||||
| 8 | JÁDRO | N | N | Z | N | B | ½B | B | cíl+heslo | 1 | 4 | 11:49 | -00:50 | 10:59 | |||||||||||
| 9 | Ani si nesedame | N | N | N | Z | cíl+heslo | 1 | 4 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||||
| 10 | Letní Me2di | N | N | N | Z | N | B | cíl+heslo | 1 | 5 | 10:24 | -00:20 | 10:04 | ||||||||||||
| 11 | Pralinky zvlášť | N | N | N | Z | N | B | ½B | cíl+heslo | 1 | 5 | 11:24 | -00:30 | 10:54 | |||||||||||
| 12 | NaPALM | N | Z | N | N | N | ½B | cíl+heslo | 1 | 5 | 11:20 | -00:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 13 | Brouk v hlavě | N | N | N | N | Z | N | ½B | cíl+heslo | 1 | 6 | 10:09 | -00:10 | 09:59 | |||||||||||
| 14 | rychlé krychle | N | N | N | N | N | Z | N | B | cíl+heslo | 1 | 7 | 10:10 | -00:20 | 09:50 | ||||||||||
| 15 | Aplikovaní hrošíci | Z | Z | ½B | B | cíl+heslo | 2 | 2 | 08:22 | -00:30 | 07:52 | ||||||||||||||
| 16 | KVÍK! | Z | Z | N | ½B | cíl+heslo | 2 | 3 | 10:27 | -00:10 | 10:17 | ||||||||||||||
| 17 | Dopijem a pudem... | N | N | N | Z | Z | ½B | ½B | cíl+heslo | 2 | 5 | 11:17 | -00:20 | 10:57 | |||||||||||
| 18 | Corn Flakes | N | N | N | Z | Z | N | B | ½B | cíl+heslo | 2 | 6 | 11:13 | -00:30 | 10:43 | ||||||||||
| 19 | Sakumprásk | N | N | N | N | N | Z | Z | cíl+heslo | 2 | 7 | 11:17 | 11:17 | ||||||||||||
| 20 | Fušenky | N | Z | N | Z | Z | B | cíl+heslo | 3 | 5 | 11:10 | -00:20 | 10:50 | ||||||||||||
| 21 | Fanklub Pavla Boucníka | Z | N | N | N | Z | Z | N | B | cíl+heslo | 3 | 7 | 11:56 | -00:20 | 11:36 | ||||||||||
| 22 | Názvy jsou pro sraby!!! | N | N | N | N | Z | Z | Z | ½B | cíl+heslo | 3 | 7 | 11:47 | -00:10 | 11:37 | ||||||||||
| 23 | Night Wolves | Z | N | N | N | N | N | Z | Z | ½B | cíl+heslo | 3 | 8 | 09:42 | -00:10 | 09:32 | |||||||||
| 24 | Nevíš | N | N | Z | N | N | Z | Z | N | B | cíl+heslo | 3 | 8 | 11:42 | -00:20 | 11:22 | |||||||||
| 25 | Mlha | N | N | N | Z | N | N | Z | Z | ½B | ½B | cíl+heslo | 3 | 8 | 11:44 | -00:20 | 11:24 | ||||||||
| 26 | Čekání na Godota | N | Z | N | Z | Z | Z | ½B | cíl+heslo | 4 | 6 | 11:43 | -00:10 | 11:33 | |||||||||||
| 27 | Jemen | N | Z | N | Z | N | Z | Z | N | N | ½B | cíl+heslo | 4 | 9 | 10:35 | -00:10 | 10:25 | ||||||||
| 28 | Green & Kulious! | Z | N | Z | N | N | Z | Z | Z | ½B | cíl+heslo | 5 | 8 | 11:55 | -00:10 | 11:45 | |||||||||
| 29 | My za nic nemůžem! | N | Z | N | Z | Z | N | Z | Z | N | B | cíl+heslo | 5 | 9 | 11:27 | -00:20 | 11:07 | ||||||||
| 30 | DRON | N | Z | N | N | Z | N | Z | Z | Z | cíl+heslo | 5 | 9 | 11:11 | 11:11 | ||||||||||
| 31 | žufouni | N | Z | N | N | N | N | N | Z | K | ½B | cíl | 2 | 8 | 11:08 | -00:10 | 10:58 | ||||||||
| 32 | Freezy Bee | N | Z | N | N | N | Z | N | Z | K | cíl | 3 | 8 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||
| 33 | S.O.M | N | N | N | N | Z | N | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 3 | 9 | 11:38 | -00:10 | 11:28 | |||||||
| 34 | MurmaŇi | Z | N | N | Z | N | N | Z | Z | K | ½B | cíl | 4 | 8 | 11:30 | -00:10 | 11:20 | ||||||||
| 35 | Bzzz | Z | N | Z | N | Z | N | N | Z | Z | N | K | ½B | cíl | 5 | 10 | 11:44 | -00:10 | 11:34 | ||||||
| 36 | Antropoid | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | B | ½B | cíl | 6 | 8 | 11:57 | -00:30 | 11:27 | |||||||
| 37 | Vladcovia Strachu | N | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | K | 13 | 6 | 9 | 11:46 | 11:46 | |||||||||
| 38 | Trasorítky, Lotri a Zálesáci | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | 13 | 9 | 10 | 09:52 | 09:52 | ||||||||
| 39 | Babřik kačoty | Z | Z | N | N | Z | K | B | 12 | 3 | 5 | 11:20 | -00:20 | 11:00 | |||||||||||
| 40 | Nekreativní Lamy | Z | Z | N | N | N | Z | Z | N | Z | K | 12 | 5 | 9 | 10:33 | 10:33 | |||||||||
| 41 | Neuroní slzy | N | N | N | N | N | K | ½B | 11 | 0 | 5 | 09:13 | -00:10 | 09:03 | |||||||||||
| 42 | Jednu rozbil, druhou ztratil | N | N | N | Z | N | K | ½B | 11 | 1 | 5 | 09:20 | -00:10 | 09:10 | |||||||||||
| 43 | VRAK | N | Z | N | N | Z | N | Z | K | ½B | 11 | 3 | 7 | 09:56 | -00:10 | 09:46 | |||||||||
| 44 | Kinder Grinder | Z | N | N | N | Z | N | Z | N | K | B | 11 | 3 | 8 | 10:55 | -00:20 | 10:35 | ||||||||
| 45 | Oxymoroni | Z | Z | Z | N | N | N | Z | N | K | 11 | 4 | 8 | 10:47 | 10:47 | ||||||||||
| 46 | Stoosum | N | Z | N | Z | N | N | N | Z | K | B | 10 | 3 | 8 | 07:58 | -00:20 | 07:38 | ||||||||
| 47 | dilbertové | N | Z | N | Z | Z | K | ½B | 9 | 3 | 5 | 06:21 | -00:10 | 06:11 | |||||||||||
| 48 | V.R.K.Ú. | Z | Z | N | N | Z | Z | K | ½B | 9 | 4 | 6 | 08:27 | -00:10 | 08:17 | ||||||||||
| 49 | Z | Z | Z | N | Z | K | ½B | 8 | 4 | 5 | 04:25 | -00:10 | 04:15 | ||||||||||||
| 50 | Veverčí hovínka | Z | N | Z | N | Z | N | Z | K | ½B | 8 | 4 | 7 | 05:41 | -00:10 | 05:31 | |||||||||
| 51 | Quantum Dots | Z | N | Z | Z | N | K | 7 | 3 | 5 | 03:37 | 03:37 | |||||||||||||
| použita nápověda |
| tým došel na stanoviště a ukončil hru |
| použita totální nápověda (záchrana) |
| získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.