Konečné pořadí týmů
Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | B1 | B2 | B3 | tip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
1 | Bazinga s tučňákem | Z | N | N | N | B | cíl+heslo | 1 | 4 | 11:28 | -00:20 | 11:08 | |||||||||||||
2 | Double Date s 🌵 | N | N | N | N | N | N | N | Z | N | cíl+heslo | 1 | 9 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||
3 | Team Avatar | N | N | N | N | N | N | Z | N | Z | N | cíl+heslo | 2 | 10 | 11:01 | 11:01 | |||||||||
4 | Aplikovaní hrošíci | N | N | Z | N | Z | N | Z | N | ½B | B | B | cíl+heslo | 3 | 8 | 11:39 | -00:50 | 10:49 | |||||||
5 | Vojtíci | Z | N | N | N | Z | N | Z | N | ½B | B | cíl+heslo | 3 | 8 | 11:32 | -00:30 | 11:02 | ||||||||
6 | NaPALM | N | N | N | Z | Z | N | Z | N | B | cíl+heslo | 3 | 8 | 11:46 | -00:20 | 11:26 | |||||||||
7 | Pralinky zvlášť | N | N | N | Z | Z | Z | N | Z | N | ½B | B | B | cíl+heslo | 4 | 9 | 11:36 | -00:50 | 10:46 | ||||||
8 | Spící Volové | Z | N | N | N | N | Z | Z | Z | N | cíl+heslo | 4 | 9 | 11:23 | 11:23 | ||||||||||
9 | voy-a-ger | N | N | N | Z | Z | N | Z | Z | N | cíl+heslo | 4 | 9 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||
10 | JÁDRO | N | Z | N | N | N | Z | N | N | Z | N | Z | N | B | cíl+heslo | 4 | 12 | 11:12 | -00:20 | 10:52 | |||||
11 | Brouk v hlavě | Z | N | Z | N | Z | Z | N | Z | N | B | cíl+heslo | 5 | 9 | 11:20 | -00:20 | 11:00 | ||||||||
12 | Katastrof technik | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | cíl+heslo | 8 | 10 | 11:57 | 11:57 | |||||||||
13 | ideme Konečne Spať | Z | Z | N | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | cíl+heslo | 8 | 11 | 11:52 | 11:52 | ||||||||
14 | Rychlé krychle | Z | Z | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | cíl+heslo | 8 | 12 | 11:48 | 11:48 | |||||||
15 | Už nikdo navíc | N | N | N | N | Z | N | K | B | cíl | 1 | 6 | 11:52 | -00:20 | 11:32 | ||||||||||
16 | ROFLCOPTER! | N | N | Z | Z | K | ½B | B | cíl | 2 | 4 | 11:39 | -00:30 | 11:09 | |||||||||||
17 | Rajská sahrada | N | Z | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 6 | 11 | 11:53 | 11:53 | |||||||
18 | Defekt | N | N | N | N | N | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | K | ½B | B | B | cíl | 6 | 13 | 11:38 | -00:50 | 10:48 | |
19 | žufouni | N | Z | N | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 7 | 11 | 11:28 | 11:28 | |||||||
20 | MurmaŇi | Z | Z | Z | N | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | K | B | cíl | 7 | 12 | 11:47 | -00:20 | 11:27 | ||||
21 | aMATHéři | Z | Z | Z | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | N | K | cíl | 8 | 11 | 11:22 | 11:22 | |||||||
22 | Fušenky | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | N | Z | Z | K | cíl | 8 | 11 | 11:41 | 11:41 | |||||||
23 | kancl | Z | Z | N | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 8 | 12 | 12:00 | 12:00 | ||||||
24 | My jsme Groot | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 10 | 12 | 11:22 | 11:22 | ||||||
25 | Zatím nic | Z | Z | Z | Z | N | N | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 10 | 13 | 11:26 | 11:26 | |||||
26 | Lední medvěd na poušti | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 11 | 13 | 11:34 | 11:34 | |||||
27 | LEGOutschen turisten | N | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | 13 | 8 | 10 | 11:06 | 11:06 | ||||||||
28 | Škrkny | N | Z | N | N | N | Z | Z | Z | K | 11 | 4 | 8 | 09:59 | 09:59 | ||||||||||
29 | Óhm | N | Z | Z | Z | N | N | Z | N | Z | Z | K | 11 | 6 | 10 | 09:16 | 09:16 | ||||||||
30 | Krrah | N | Z | Z | N | Z | N | Z | Z | Z | K | 10 | 6 | 9 | 08:09 | 08:09 | |||||||||
31 | Jednou to vyjde | N | Z | Z | N | N | N | N | K | 8 | 2 | 7 | 04:15 | 04:15 | |||||||||||
32 | Sisyfáci | N | Z | N | Z | N | K | 7 | 2 | 5 | 03:10 | 03:10 | |||||||||||||
33 | krysy | N | Z | Z | N | Z | N | K | 7 | 3 | 6 | 02:20 | 02:20 | ||||||||||||
34 | šachtalmo | Z | Z | Z | K | 6 | 3 | 3 | 01:40 | 01:40 | |||||||||||||||
35 | Zmutované nástileté ninja korytnačky | Z | K | 2 | 1 | 1 | 19:35 | 19:35 |
použita nápověda |
tým došel na stanoviště a ukončil hru |
použita totální nápověda (záchrana) |
získán bonus za řešení úkolu |
Děkujeme vám, hráčům a týmům, za účast
a doufáme, že jste si ji užili a že budete v dobrém vzpomínat. Příští rok
naviděnou!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.