Konečné pořadí týmů
| Pořadí | Jméno týmu | Průchod hrou | Bonus | Stanoviště | Nápovědy | Čas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | cíl | CH | B1 | B2 | B3 | Btip | Z | N | příchod | bonus | výsledný | |||
| 1 | voy-a-ger | N | 5 | cíl + heslo | 0 | 1 | 08:18 | −00:05 | 08:13 | |||||||||||||||||
| 2 | ¯\_(ツ)_/¯ | N | 20 | cíl + heslo | 0 | 1 | 10:16 | −00:20 | 09:56 | |||||||||||||||||
| 3 | Dopijem a pudem... | N | N | N | N | N | 20 | cíl + heslo | 0 | 5 | 11:05 | −00:20 | 10:45 | |||||||||||||
| 4 | Delegace ze záhrobí | Z | N | 10 | cíl + heslo | 1 | 2 | 09:12 | −00:10 | 09:02 | ||||||||||||||||
| 5 | PřizdiAáaa… | Z | N | 10 | cíl + heslo | 1 | 2 | 09:51 | −00:10 | 09:41 | ||||||||||||||||
| 6 | Usnula | N | N | Z | N | 10 | cíl + heslo | 1 | 4 | 09:47 | −00:10 | 09:37 | ||||||||||||||
| 7 | Nejostřejší tužky v penálu | N | N | N | Z | 10 | cíl + heslo | 1 | 4 | 12:18 | −00:10 | 12:08 | ||||||||||||||
| 8 | Pralinky zvlášť | Z | N | N | N | N | N | N | 15 | 10 | cíl + heslo | 1 | 7 | 11:53 | −00:25 | 11:28 | ||||||||||
| 9 | iTým | Z | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | cíl + heslo | 1 | 12 | 11:29 | 11:29 | ||||||||
| 10 | Zaza seno nežere | Z | N | N | N | N | N | Z | N | 10 | cíl + heslo | 2 | 8 | 12:55 | −00:10 | 12:45 | ||||||||||
| 11 | žjb | N | Z | N | Z | Z | 15 | 10 | cíl + heslo | 3 | 5 | 11:04 | −00:25 | 10:39 | ||||||||||||
| 12 | Katastrof technik | Z | N | N | Z | Z | N | 15 | cíl + heslo | 3 | 6 | 11:57 | −00:15 | 11:42 | ||||||||||||
| 13 | Martin Mmilňák | Z | N | Z | N | N | N | N | N | N | Z | N | N | cíl + heslo | 3 | 12 | 12:39 | 12:39 | ||||||||
| 14 | LEGOutschen turisten | Z | N | Z | Z | N | N | Z | N | 20 | cíl + heslo | 4 | 8 | 11:16 | −00:20 | 10:56 | ||||||||||
| 15 | TSUNAVLNAMI | N | N | N | Z | Z | N | Z | N | Z | 5 | cíl + heslo | 4 | 9 | 12:31 | −00:05 | 12:26 | |||||||||
| 16 | imaginárna cola Zero | Z | Z | N | N | N | Z | N | Z | Z | N | 15 | 10 | 10 | cíl + heslo | 5 | 10 | 12:41 | −00:35 | 12:06 | ||||||
| 17 | Terčin táta mě nemá rád | Z | N | Z | Z | N | Z | N | N | Z | N | 10 | cíl + heslo | 5 | 10 | 12:46 | −00:10 | 12:36 | ||||||||
| 18 | žufouni | Z | N | N | Z | N | Z | Z | N | Z | Z | N | cíl + heslo | 6 | 11 | 12:08 | 12:08 | |||||||||
| 19 | Kočičí jazýčci | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | 10 | cíl + heslo | 10 | 13 | 12:57 | −00:10 | 12:47 | |||||
| 20 | Zatím nic | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | Z | N | 5 | cíl + heslo | 11 | 13 | 12:57 | −00:05 | 12:52 | |||||
| 21 | kancl | Z | N | N | N | N | Z | N | Z | Z | N | K | 10 | 20 | cíl | 4 | 10 | 12:24 | −00:30 | 11:54 | ||||||
| 22 | Proletíme se mapou | Z | Z | N | N | N | Z | N | N | Z | Z | Z | K | cíl | 6 | 11 | 12:47 | 12:47 | ||||||||
| 23 | Just Karel | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | K | cíl | 10 | 10 | 12:01 | 12:01 | |||||||||
Použita nápověda Použita záchrana Ukončení hry Získán bonus
Děkujeme hráčům a týmům za účast a doufáme, že jste si test užili a že budete v dobrém vzpomínat (nebo zážitek rychle vytěsníte). Na viděnou na iNule!
Diskuse
Nejsou žádné komentáře.